Советы для пилота-парапланериста
Настрой | ||
У1 - 26/05/1999. Групповой эффект . Видя, как многие пилоты делают что-то, у вас может появиться сильное искушение делать такие же маневры. Те пилоты могут быть более опытны, чем вы, или просто готовы больше рисковать. Это как раз то время, когда свое эго надо держать под контролем и оценить себя в плане мастерства и уровне риска, на который вы готовы. | ||
| ||
У3 - 01/09/1992. Возможно, как раз ваше эго привело вас в парапланеризм. Возможно, именно эго и вынуждает людей оставить этот спорт. Однажды они понимают, что рискуют чересчур много (рисуются) и осознают, что на самом деле у них нет полного контроля над ситуацией. Тогда решение оставить спорт для них является совершенно верным. Не думайте, что я говорю о вас, ведь я вас не знаю, хотя, возможно, это поможет вам как-то. | ||
| ||
У3 - 04/08/2000. Слава. Какое максимальное вознаграждение может получить парапланерист? Даже если вы станете чемпионом мира или одним из рекордсменов по дальности или высоте полета, помнитеЮ что большинство людей даже не знает о существовании такого спорта! Человека любят не за его подвиги и рекорды, его любят близкие и друзья. Возможно, самое главное вознаграждение -- самоуважение. Клинт Иствуд сказал это так: Вы -- сами своя личная легенда! | ||
| ||
У4 - 20/02/1999. Я вот говорю себе: парапланеризм никогда не обещал мне постоянно хороших летных условий. Так же как и любое приятное дело, парапланеризм иногда просто выводит меня из себя! Когда друг говорит мне, что я пропустил такой чудный денек, я могу дойти до того, чтобы сказать: я брошу это непредсказуемое занятие! А ответ на это заключается в том, чтобы посмотреть на прошедший год и спросить себя, готов ли я отказаться от всего того, что парапланеризм принес мне за это время, той радости, которая ожидает меня в будущем, может быть, в следующие выходные! | ||
| ||
У4 - 20/03/1999. Занимайтесь другими любимыми делами. В течение первых лет, если, конечно, парапланеризм не ваш бизнес, полеты каждый божий день могут свести к нулю все радости полета, или поставить вас в условия поиска признания среди других пилотов за те усилия, которые вы вложили в это дело. | ||
| ||
У4 - 06/04/1999. Кривая Дерзости. Величина дерзости/смелости пилота проходит кривую в виде колокола за пять первых лет. Начинает пилот консервативно, благодаря низкому уровню опыта и большому уровню страха. Потом уровень мастерства возрастает, уровень страха падает, и принимаются дерзкие решения. Дерзость обычно приходится на пик, когда пилот получает повышенный рейтинг. Это синдром среднего по мастерству пилота. Потом, получив опыта в опасных ситуациях, которые случаются с каждым, решения становятся опять более консервативными. |
Страница 3 из 14 пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 след.