Полеты в динамических потоках | |||
У2 - 26/01/2001. Акселератор (использование) . Если вы используете акселератор, спросите себя: нужно ли вам это на самом деле? Ваше крыло менее стабильно в таких условиях. Использование акселератора близко к земле оправдано только в экстраординарных ситуациях. Асимметричное складывание с полностью вытянутыми акселераторами создаст более жесткую реакцию, чем при нормальной скорости полета. Посмотрите на результаты теста DHV вашего крыла, чтобы узнать подробнее об этом. Сохраняйте легкое натяжение строп управления, чтобы предвосхитить складывание. Смотрите на переднюю кромку параплана и, как только увидите угрозу складывания, вы сможете стабилизировать купол, добавив тормозов на время. Если вы хотите сделать "большие уши" одновременно с импользованием акселератора, сделайте их до его применения. В противном случае есть риск фронтального складывания. | |||
| |||
У2 - 01/05/1990. Старайтесь лететь перед стороной горы, которая принимает ветер перпендикулярно, таким образом, там будет минимальное количество отклонений ветра в сторону (ненужные боковые компоненты ветра). | |||
| |||
У2 - 15/04/1990. Эффект Вентури . Типичный эффект Вентури: на склоне горы, которая стоит на ветру, прогиб в профиле усиливает ветер над ним. Это обычно возникает между двумя пиками гор. Горизонтальный компонент ветра усиливается, вертикальный уменьшается. Чтобы пересечь такую зону, следует идти вперед (прочь) от этого, и сразу возвращаться к слону гор, как только эта зона пройдена. Рассматривайте это (пройти такую зону) как соревнование между вами и ветром. | |||
| |||
У2 - 17/02/2000. Когда сдувает ветром . Ветер поднялся и вас несет назад. Встаньте по ветру. Постарайтесь войти в аэродинамическую позицию. Если нет турбулентности, используйте акселератор. Если у вас нет акселератора, небольшое натяжение ряда A может дать вам больше скорости. Надейтесь, что ветер утихнет, но подумайте о потенциальных посадочных площадках сзади вас (остерегайтесь площадок, скрытых от ветра). Если вы недалеко от плеча горы, и вы можете уйти от всех забот тут же, полетев на безопасную сторону горы, делайте это. Если вам удалось вернуться к нормальным условиям полета, садитесь, не давайте ветру второго шанса. Если вы уверены, что вас несет к горе, помните что ветер безвреден, ударяют камни. Наберите, насколько возможно, больше высоты используя динамические потоки от склонов. Подойдя ближе к склону, исполните маневр "По-крабьи" (Crabbing) чтобы попасть в прогалину в профиле склона, где эффект Вентури будет иметь место (более ветрено, но поток ламинарный (равномерный, без порывов). Находясь на линии склона, повернитесь и бегите с ветром. Пройдя склон, постарайтесь увеличить высоту над землей, чтобы быть оставаться наверху ротора. Если не можете избегнуть ротора, смотрите как управляться с турбулентностью . | |||
| |||
У2 - 01/06/1991. Чтобы уменьшить высоту, не принося в жертву слишком много горизонтальной скорости, используйте технику большие уши или выполните винговер. Заметьте, что большие уши дают больше стабильности | |||
| |||
У2 - 01/06/1991. Если вы летите слишком близко к склону горы (15 метров или меньше) остерегайтесь турбулентности, создаваемой неправильными, более низкими склонами. Всегда держите стропы управления в слегка натянутом положении. Это позволит вам развернуться от горы и сохранить ту же самую скорость (выше вертикальной скорости), чтобы сманеврировать прочь. | |||
| |||
У3 - 26/01/2001. Как измерить скорость ветра по визуальным признакам. | |||
На земле |
На море |
км/ч |
миль в час |
Спокойный ветер. Дым поднимается вверх
|
Поверхность воды как зеркало |
0 - 1 |
0 |
Поднимающийся дым сдвигается в сторону ветра. Колдун (или флюгер) еще не активен. |
Мелкая рябь на поверхности |
2 - 6 |
1 - 3 |
Листья шуршат. Вы чувствуете ветер своим лицом. Колдун не активен.
|
Маленькие гладкие волны.
|
6 - 11 |
4 - 7 |
Листья и ветки качаются. Легкий флаг расправляется.
|
Много гладких волн. Немного белых барашков.
|
12 - 19 |
8 - 11 |
Тонкие ветки качаются. Ветер может поднять пыль и бумагу. |
Небольшие волны. Белые барашки видны часто. |
20 - 30 |
12 - 18 |
Маленькие деревья качает.
|
Средние волны. Много белых барашков. Возможны брызги волн.
|
31 - 39 |
19 - 24 |
Большие ветки деревьев качаются. Возможен свист в проводах.
|
Большие волны. Все в белых барашках. Брызги.
|
40 - 50 |
25 - 31 |
Большие деревья качает. Чувствуется сопротивление при ходьбе. |
Море все в волнах. Пена с волн
|
51 - 61 |
32 - 38 |
У3 - 01/08/1990. Толщина полезного динамического потока возрастает с силой ветра. При легком ветре вы должны оставаться очень близко к склону, чтобы получать достаточно подъема. Когда ветер сильнее, вы можете достаточно удалиться от горы и все же иметь приличный подъем. | |||
| |||
У3 - 15/05/1991. . На плече горы, которое стоит на ветру, ветер будет расходиться в стороны вместо того, чтобы идти, облизывая его и создавая подъем. Старайтесь избегайте этих зон, если вам нужен подъем. | |||
| |||
У3 - 01/06/1990. Вы летали в потоке, созданном динамическими условиями, но ваша горизонтальная скорость по отношению к земле при полете в одном направлении вдоль склона отличается при полете в противоположную. Это указывает, что ветер имеет боковой компонент. Выходить на посадочную зону нужно, имея как можно больше высоты в запасе. Покидайте поток, когда вы закончили проход в ту сторону, которая создает наименьшую горизонтальную скорость. Это позволит вам уйти от горы против этого бокового компонента и создаст меньше борьбы с ним. | |||
| |||
У3 - 01/06/1991. Вы парите некоторое время и замечаете, что вы делаете меньше и меньше поворотов и чаще ощущаете встречный ветер. Это означает, что скорость ветра увеличилась, пока вы парили. Не смотрите на других, если они продолжают парить, решайте сами за себя, когда идти на посадку. | |||
| |||
У4 - 01/07/1991. Ветер в течение всего дня дует со скоростью 20+ км/час, и в послеобеденное время вышло солнце. Ветер обычно уменьшит свою скорость часа за 2 до захода солнца, и, возможно, что накопленное тепло на земле создаст достаточно подъемных сил прямо у подножия гор. Добро пожаловать в волшебные условия! |
Страница 9 из 14 пред. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | след.